| PHIÊN BẢN | GIÁ NIÊM YẾT (triệu đồng) | LOẠI XE | 
|---|---|---|
| HONDA CITY 1.5G CVT | 529 | Sedan hạng B | 
| HONDA CITY 1.5 TOP CVT | 599 | Sedan hạng B | 
| HONDA CITY 1.5L CVT | 569 | Sedan hạng B | 
| HONDA JAZZ 1.5V CVT | 544 | Hatchback hạng B | 
| HONDA JAZZ 1.5VX CVT | 594 | Hatchback hạng B | 
| HONDA JAZZ 1.5RS CVT | 624 | Hatchback hạng B | 
| HONDA CIVIC E CVT | 730 | Sedan hạng C | 
| HONDA CIVIC G CVT | 770 | Sedan hạng C | 
| HONDA CIVIC RS CVT | 870 | Sedan hạng C | 
| HONDA ACCORD 2.4 AT | 1.203 | Sedan hạng D | 
| HONDA CRV 1.5E CVT | 983 | SUV 7 chỗ | 
| HONDA CRV 1.5G CVT | 1.023 | SUV 7 chỗ | 
| HONDA CRV 1.5L CVT | 1.093 | SUV 7 chỗ | 
| HONDA HR-V 1.8G CVT | 786 | SUV 5 chỗ | 
| HONDA HR-V 1.8L CVT | 866 - 871 | 
			 SUV 5 chỗ  | 
		
| HONDA BRIO 1.2G | 418 | Hatchback hạng B | 
| HONDA BRIO 1.2RS | 448 | Hatchback hạng B | 
| HONDA BRIO 1.2RS-OP1 | 452 | Hatchback hạng B | 
Bảng giá xe ô tô Honda 2022 cập nhập mới nhất tại Việt Nam (01/07/2022)